Catat Jadwal Sholat Untuk Tahu Jam Buka Puasa Hari Ini
05 March 2025 ditinjau oleh Tim Khidmat jejak imani

Jadwal sholat setiap harinya sangat penting diketahui karena menjadi syarat sah ibadah sholat. Dengan mengetahui jadwal sholat hari ini, umat Muslim juga dapat melaksanakan sholat tepat waktu. Beberapa waktu sholat juga berkaitan dengan ibadah puasa, yakni waktu subuh dan waktu maghrib.
Waktu Subuh adalah waktu antara terbit fajar sampai menjelang terbit matahari yang menandakan batas memulai ibadah puasa. Sedangkan, waktu maghrib dimulai ketika matahari terbenam hingga hilangnya awan berwarna merah dari cakrawala. Masuknya waktu maghrib ini menandakan masuknya jam buka puasa, artinya umat Muslim dapat mengakhiri puasa di hari tersebut.
Puasa sendiri dimulai dari terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari, artinya jam buka puasa setiap harinya dimulai saat terbenamnya matahari atau ketika berkumandangnya adzan Maghrib.
Waktu maghrib atau jam buka puasa di setiap daerah di Indonesia tentunya berbeda. Hal ini dikarenakan perbedaan geografis, seperti lintang, bujur, ketinggian dan zona waktu. Bahkan meski memiliki zona waktu yang sama, waktu Maghrib nya pun juga berbeda.
Jadwal Sholat Waktu Indonesia Barat (WIB)
WIB atau Waktu Indonesia Barat mencangkup wilayah Kalimantan Tengah, Kalimantan, Sumatera dan Jawa. Meski wilayah tersebut masuk ke dalam zona waktu yang sama, namun waktu maghrib setiap daerahnya berbeda. Tabel di bawah ini menunjukkan jadwal sholat semua waktu untuk daerah Jakarta dan sekitarnya. Jam buka puasa hari ini dapat Anda lihat di kolom Maghrib yang menandakan telah masuk waktu Maghrib.
Hari, Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|
Sabtu, 1 Maret 2025 | 4:33 | 4:43 | 12:08 | 15:12 | 18:15 | 19:24 |
Minggu, 2 Maret 2025 | 4:33 | 4:43 | 12:08 | 15:11 | 18:14 | 19:23 |
Senin, 3 Maret 2025 | 4:33 | 4:43 | 12:08 | 15:10 | 18:14 | 19:23 |
Selasa, 4 Maret 2025 | 4:33 | 4:43 | 12:08 | 15:08 | 18:14 | 19:23 |
Rabu, 5 Maret 2025 | 4:33 | 4:43 | 12:08 | 15:08 | 18:13 | 19:22 |
Kamis, 6 Maret 2025 | 4:33 | 4:43 | 12:07 | 15:08 | 18:13 | 19:22 |
Jumat, 7 Maret 2025 | 4:33 | 4:43 | 12:07 | 15:09 | 18:12 | 19:21 |
Sabtu, 8 Maret 2025 | 4:33 | 4:43 | 12:07 | 15:09 | 18:12 | 19:21 |
Minggu, 9 Maret 2025 | 4:33 | 4:43 | 12:07 | 15:10 | 18:12 | 19:20 |
Senin, 10 Maret 2025 | 4:33 | 4:43 | 12:06 | 15:10 | 18:11 | 19:20 |
Selasa, 11 Maret 2025 | 4:33 | 4:43 | 12:06 | 15:10 | 18:11 | 19:19 |
Rabu, 12 Maret 2025 | 4:33 | 4:43 | 12:06 | 15:11 | 18:10 | 19:19 |
Kamis, 13 Maret 2025 | 4:33 | 4:43 | 12:06 | 15:11 | 18:10 | 19:18 |
Jumat, 14 Maret 2025 | 4:33 | 4:43 | 12:05 | 15:11 | 18:09 | 19:18 |
Sabtu, 15 Maret 2025 | 4:33 | 4:43 | 12:05 | 15:12 | 18:09 | 19:17 |
Minggu, 16 Maret 2025 | 4:33 | 4:43 | 12:05 | 15:12 | 18:08 | 19:17 |
Senin, 17 Maret 2025 | 4:32 | 4:42 | 12:04 | 15:12 | 18:08 | 19:16 |
Selasa, 18 Maret 2025 | 4:32 | 4:42 | 12:04 | 15:12 | 18:07 | 19:16 |
Rabu, 19 Maret 2025 | 4:32 | 4:42 | 12:04 | 15:13 | 18:07 | 19:15 |
Kamis, 20 Maret 2025 | 4:32 | 4:42 | 12:04 | 15:13 | 18:07 | 19:15 |
Jumat, 21 Maret 2025 | 4:32 | 4:42 | 12:04 | 15:14 | 18:07 | 19:15 |
Sabtu, 22 Maret 2025 | 4:32 | 4:42 | 12:03 | 15:14 | 18:06 | 19:14 |
Minggu, 23 Maret 2025 | 4:32 | 4:42 | 12:03 | 15:13 | 18:05 | 19:14 |
Senin, 24 Maret 2025 | 4:32 | 4:42 | 12:03 | 15:14 | 18:05 | 19:13 |
Selasa, 25 Maret 2025 | 4:32 | 4:42 | 12:03 | 15:14 | 18:04 | 19:13 |
Rabu, 26 Maret 2025 | 4:31 | 4:41 | 12:02 | 15:14 | 18:04 | 19:12 |
Kamis, 27 Maret 2025 | 4:31 | 4:41 | 12:02 | 15:14 | 18:03 | 19:12 |
Jumat, 28 Maret 2025 | 4:31 | 4:41 | 12:01 | 15:14 | 18:03 | 19:11 |
Sabtu, 29 Maret 2025 | 4:31 | 4:41 | 12:01 | 15:14 | 18:02 | 19:11 |
Minggu, 30 Maret 2025 | 4:31 | 4:41 | 12:01 | 15:14 | 18:02 | 19:10 |
Senin, 31 Maret 2025 | 4:31 | 4:41 | 12:00 | 15:14 | 18:01 | 19:10 |
Download Jadwal Sholat bulan Ramadhan 1446 (pdf)
Download Jadwal Sholat bulan Ramadhan 1446 (jpg)
Jadwal Sholat Untuk Waktu Indonesia Tengah (WITA)
WITA atau Waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara. WITA memiliki selisih waktu 1 jam lebih cepat dibandingkan WIB, pukul 18.35 di zona WITA sama dengan pukul 17.35 di zona WIB.
Jadwal sholat, jadwal imsak dan jadwal maghrib atau jam buka puasa hari ini untuk wilayah Denpasar dengan zona WITA dapat Anda lihat pada tabel di bawah ini.
Hari, Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|
Sabtu, 1 Maret 2025 | 4:53 | 5:03 | 12:28 | 15:32 | 18:35 | 19:44 |
Minggu, 2 Maret 2025 | 4:53 | 5:03 | 12:28 | 15:31 | 18:34 | 19:43 |
Senin, 3 Maret 2025 | 4:53 | 5:03 | 12:28 | 15:30 | 18:34 | 19:43 |
Selasa, 4 Maret 2025 | 4:53 | 5:03 | 12:28 | 15:28 | 18:34 | 19:43 |
Rabu, 5 Maret 2025 | 4:53 | 5:03 | 12:28 | 15:28 | 18:33 | 19:42 |
Kamis, 6 Maret 2025 | 4:53 | 5:03 | 12:27 | 15:28 | 18:33 | 19:42 |
Jumat, 7 Maret 2025 | 4:53 | 5:03 | 12:27 | 15:29 | 18:32 | 19:41 |
Sabtu, 8 Maret 2025 | 4:53 | 5:03 | 12:27 | 15:29 | 18:32 | 19:41 |
Minggu, 9 Maret 2025 | 4:53 | 5:03 | 12:27 | 15:30 | 18:32 | 19:40 |
Senin, 10 Maret 2025 | 4:53 | 5:03 | 12:26 | 15:30 | 18:31 | 19:40 |
Selasa, 11 Maret 2025 | 4:53 | 5:03 | 12:26 | 15:30 | 18:31 | 19:39 |
Rabu, 12 Maret 2025 | 4:53 | 5:03 | 12:26 | 15:31 | 18:30 | 19:39 |
Kamis, 13 Maret 2025 | 4:53 | 5:03 | 12:26 | 15:31 | 18:30 | 19:38 |
Jumat, 14 Maret 2025 | 4:53 | 5:03 | 12:25 | 15:31 | 18:29 | 19:38 |
Sabtu, 15 Maret 2025 | 4:53 | 5:03 | 12:25 | 15:32 | 18:29 | 19:37 |
Minggu, 16 Maret 2025 | 4:53 | 5:03 | 12:25 | 15:32 | 18:28 | 19:37 |
Senin, 17 Maret 2025 | 4:52 | 5:02 | 12:24 | 15:32 | 18:28 | 19:36 |
Selasa, 18 Maret 2025 | 4:52 | 5:02 | 12:24 | 15:32 | 18:27 | 19:36 |
Rabu, 19 Maret 2025 | 4:52 | 5:02 | 12:24 | 15:33 | 18:27 | 19:35 |
Kamis, 20 Maret 2025 | 4:52 | 5:02 | 12:24 | 15:33 | 18:27 | 19:35 |
Jumat, 21 Maret 2025 | 4:52 | 5:02 | 12:24 | 15:34 | 18:27 | 19:35 |
Sabtu, 22 Maret 2025 | 4:52 | 5:02 | 12:23 | 15:34 | 18:26 | 19:34 |
Minggu, 23 Maret 2025 | 4:52 | 5:02 | 12:23 | 15:33 | 18:25 | 19:34 |
Senin, 24 Maret 2025 | 4:52 | 5:02 | 12:23 | 15:34 | 18:25 | 19:33 |
Selasa, 25 Maret 2025 | 4:52 | 5:02 | 12:23 | 15:34 | 18:24 | 19:33 |
Rabu, 26 Maret 2025 | 4:51 | 5:01 | 12:22 | 15:34 | 18:24 | 19:32 |
Kamis, 27 Maret 2025 | 4:51 | 5:01 | 12:22 | 15:34 | 18:23 | 19:32 |
Jumat, 28 Maret 2025 | 4:51 | 5:01 | 12:21 | 15:34 | 18:23 | 19:31 |
Sabtu, 29 Maret 2025 | 4:51 | 5:01 | 12:21 | 15:34 | 18:22 | 19:31 |
Minggu, 30 Maret 2025 | 4:51 | 5:01 | 12:21 | 15:34 | 18:22 | 19:30 |
Senin, 31 Maret 2025 | 4:51 | 5:01 | 12:20 | 15:34 | 18:21 | 19:30 |
Baca juga : Jadwal Imsak Ramadhan 2025 Untuk Waktu Terbaik Berhenti Sahur
Jadwal Sholat Waktu Indonesia Timur (WIT)
WIT atau Waktu Indonesia Timur mencakup Kepulauan Maluku, Papua, dan Papua Barat. WIT memiliki selisih waktu 1 jam lebih cepat dibandingkan WITA dan 2 jam lebih cepat dibandingkan WIB artinya pukul 17.58 di zona WIT sama dengan pukul 16.58 di zona WITA dan 15.58 di zona WIB.
Jadwal maghrib atau jam buka puasa hari ini, jadwal sholat hingga jadwal imsak untuk daerah Jayapura yang mewakili wilayah WIT dapat Anda lihat pada tabel berikut.
Hari, Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|
Sabtu, 1 Maret 2025 | 4:22 | 4:32 | 11:54 | 15:02 | 17:58 | 19:07 |
Minggu, 2 Maret 2025 | 4:22 | 4:32 | 11:54 | 15:02 | 17:58 | 19:07 |
Senin, 3 Maret 2025 | 4:22 | 4:32 | 11:54 | 15:01 | 17:58 | 19:06 |
Selasa, 4 Maret 2025 | 4:22 | 4:32 | 11:53 | 15:00 | 17:57 | 19:06 |
Rabu, 5 Maret 2025 | 4:22 | 4:32 | 11:53 | 14:59 | 17:57 | 19:06 |
Kamis, 6 Maret 2025 | 4:22 | 4:32 | 11:53 | 14:58 | 17:57 | 19:05 |
Jumat, 7 Maret 2025 | 4:22 | 4:32 | 11:53 | 14:57 | 17:57 | 19:05 |
Sabtu, 8 Maret 2025 | 4:22 | 4:32 | 11:53 | 14:57 | 17:56 | 19:05 |
Minggu, 9 Maret 2025 | 4:22 | 4:32 | 11:52 | 14:56 | 17:56 | 19:04 |
Senin, 10 Maret 2025 | 4:22 | 4:32 | 11:52 | 14:55 | 17:56 | 19:04 |
Selasa, 11 Maret 2025 | 4:22 | 4:32 | 11:52 | 14:54 | 17:55 | 19:04 |
Rabu, 12 Maret 2025 | 4:22 | 4:32 | 11:52 | 14:53 | 17:55 | 19:03 |
Kamis, 13 Maret 2025 | 4:22 | 4:32 | 11:51 | 14:52 | 17:55 | 19:03 |
Jumat, 14 Maret 2025 | 4:22 | 4:32 | 11:51 | 14:51 | 17:54 | 19:03 |
Sabtu, 15 Maret 2025 | 4:22 | 4:32 | 11:51 | 14:50 | 17:54 | 19:02 |
Minggu, 16 Maret 2025 | 4:22 | 4:32 | 11:51 | 14:49 | 17:54 | 19:02 |
Senin, 17 Maret 2025 | 4:22 | 4:32 | 11:50 | 14:48 | 17:53 | 19:02 |
Selasa, 18 Maret 2025 | 4:22 | 4:32 | 11:50 | 14:47 | 17:53 | 19:01 |
Rabu, 19 Maret 2025 | 4:22 | 4:32 | 11:50 | 14:46 | 17:53 | 19:01 |
Kamis, 20 Maret 2025 | 4:22 | 4:32 | 11:50 | 14:45 | 17:52 | 19:01 |
Jumat, 21 Maret 2025 | 4:22 | 4:32 | 11:49 | 14:44 | 17:52 | 19:00 |
Sabtu, 22 Maret 2025 | 4:22 | 4:32 | 11:49 | 14:43 | 17:52 | 19:00 |
Minggu, 23 Maret 2025 | 4:22 | 4:32 | 11:49 | 14:42 | 17:51 | 19:00 |
Senin, 24 Maret 2025 | 4:22 | 4:32 | 11:49 | 14:41 | 17:51 | 18:59 |
Selasa, 25 Maret 2025 | 4:22 | 4:32 | 11:48 | 14:40 | 17:51 | 18:59 |
Rabu, 26 Maret 2025 | 4:22 | 4:32 | 11:48 | 14:39 | 17:50 | 18:59 |
Kamis, 27 Maret 2025 | 4:22 | 4:32 | 11:48 | 14:38 | 17:50 | 18:58 |
Jumat, 28 Maret 2025 | 4:22 | 4:32 | 11:48 | 14:37 | 17:50 | 18:58 |
Sabtu, 29 Maret 2025 | 4:22 | 4:32 | 11:47 | 14:36 | 17:49 | 18:58 |
Minggu, 30 Maret 2025 | 4:22 | 4:32 | 11:47 | 14:35 | 17:49 | 18:57 |
Senin, 31 Maret 2025 | 4:22 | 4:32 | 11:47 | 14:34 | 17:49 | 18:57 |
Itulah jadwal sholat, jadwal imsak hingga jam buka puasa untuk beberapa daerah di Indonesia. Mari kita berlomba untuk mendapat pahala sebanyak-banyaknya dan keutamaan bulan yang penuh berkah ini, bulan Ramadhan. Salah satu keistimewaan di bulan Ramadhan adalah Umroh Ramadhan yang pahalanya setara dengan haji bersama Rasulullah. Bagi yang ingin melakukan perjalanan ibadah ke Tanah Suci, Anda dapat mempercayakan perjalanan umroh bersama jejak imani.
jejak imani adalah travel haji dan umroh sejak tahun 2012 dengan nama PT JEJAK IMANI BERKAH BERSAMA yang sudah berizin resmi sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dari Kemenag. Anda juga bisa menanyakanan dan konsultasi dengan tim jejak imani terkait kebutuhan selama ibadah umroh di Tanah Suci.
Semoga bermanfaat!
Dilihat 1105 kali